<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fusaro Impianti &#187; News</title>
	<atom:link href="https://www.fusaroimpianti.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fusaroimpianti.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2024 15:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Illuminazione Museo Archeologico Nazionale Verona</title>
		<link>https://www.fusaroimpianti.it/illuminazione-museo-archeologico-nazionale-verona/</link>
		<comments>https://www.fusaroimpianti.it/illuminazione-museo-archeologico-nazionale-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 09:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Fusaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusaroimpianti.it/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[Progetto riguardante una nuova parte museale, suddivisa in tre nuove zone per gestire l&#8217;illuminazione, la percentuale di luminosità, i differenti punti di illuminazione a spot e gli scenari, attraverso dispositivi Knx per il controllo di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Progetto riguardante una nuova parte museale, suddivisa in tre nuove zone per gestire l&#8217;illuminazione, la percentuale di luminosità, i differenti punti di illuminazione a spot e gli scenari, attraverso dispositivi Knx per il controllo di faretti e strisce a led operanti con protocollo Dali. Per tale progetto sono stati utilizzati dei gateway Knx/Dali per configurare sia i singoli punti di illuminazione, che i gruppi di appartenenza e gli scenari previsti. Per il controllo è stato scelto di utilizzare un Touch Screen da dove il committente potesse comandare e gestire l&#8217;impianto.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/FusaroImpiantiSrl" target="_blank">Guarda anche tu!</a></p>
<p><a href="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2022/03/01-e1648113220235.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3721" src="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2022/03/01-e1648113220235.jpg" alt="01" width="800" height="600" /></a> <a href="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2022/03/06-e1648113481778.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3720" src="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2022/03/06-e1648113481778.jpg" alt="06" width="800" height="600" /></a> <a href="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2022/03/05-e1648113491216.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3719" src="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2022/03/05-e1648113491216.jpg" alt="05" width="800" height="600" /></a> <a href="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2022/03/04-e1648113498227.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3718" src="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2022/03/04-e1648113498227.jpg" alt="04" width="800" height="600" /></a> <a href="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2022/03/03-e1648113505377.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3717" src="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2022/03/03-e1648113505377.jpg" alt="03" width="800" height="600" /></a> <a href="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2022/03/02-e1648113511589.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3716" src="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2022/03/02-e1648113511589.jpg" alt="02" width="800" height="600" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.fusaroimpianti.it/illuminazione-museo-archeologico-nazionale-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controllo accessi #andràtuttobene pt.2</title>
		<link>https://www.fusaroimpianti.it/controllo-accessi-andratuttobene-pt-2/</link>
		<comments>https://www.fusaroimpianti.it/controllo-accessi-andratuttobene-pt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 08:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Fusaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusaroimpianti.it/?p=3680</guid>
		<description><![CDATA[FUSARO IMPIANTI SRL partner Dahua Technology: creiamo soluzioni per il controllo degli accessi previa verifica della temperatura corporea ed utilizzo dei DPI con sistemi stand-alone, punto-punto, multi-punto, anche attraverso varchi, tornelli, gate. Per la sicurezza [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>FUSARO IMPIANTI SRL partner Dahua Technology: creiamo soluzioni per il controllo degli accessi previa verifica della temperatura corporea ed utilizzo dei DPI con sistemi stand-alone, punto-punto, multi-punto, anche attraverso varchi, tornelli, gate. Per la sicurezza di noi stessi e di chi ci sta vicino. <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/dahua?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDM944Tk0pUbkxBu2PAvCan7njkLnFuE2UPWguSJUOStRxM7SbRDJV07N0DgsVVwYcsl7Bhm9_X4IMltifR5TrPcKO18B_fL8rkXrPjGNgxpVL3HGEAe8Ec_o4B2-nYxTqzB-uB0NOwXomn422Edf80O46q-Sai-pdklfm1nCBW2jiH6pKgAE8csu8x5XsjqFN8Esxopm_yI_RBmoHtuxm7kARNiBtC_sag2pLJRjS4ahllHDf7N66Lcb7JOMDi_ZKnsrBpBnaBMdaSw5-ck6smMpq_eT_RRgsiKQzSkrn-virQhRWB5STsWEMYAosci9009jOg5lCcijMzwFC-rDBPAA&amp;__tn__=%2ANKH-R" data-ft="{&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz">#</span><span class="_58cm">dahua</span></span></a> <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/lanostrapassione?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDM944Tk0pUbkxBu2PAvCan7njkLnFuE2UPWguSJUOStRxM7SbRDJV07N0DgsVVwYcsl7Bhm9_X4IMltifR5TrPcKO18B_fL8rkXrPjGNgxpVL3HGEAe8Ec_o4B2-nYxTqzB-uB0NOwXomn422Edf80O46q-Sai-pdklfm1nCBW2jiH6pKgAE8csu8x5XsjqFN8Esxopm_yI_RBmoHtuxm7kARNiBtC_sag2pLJRjS4ahllHDf7N66Lcb7JOMDi_ZKnsrBpBnaBMdaSw5-ck6smMpq_eT_RRgsiKQzSkrn-virQhRWB5STsWEMYAosci9009jOg5lCcijMzwFC-rDBPAA&amp;__tn__=%2ANKH-R" data-ft="{&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz">#</span><span class="_58cm">lanostrapassione</span></span></a> <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/sicurezza?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDM944Tk0pUbkxBu2PAvCan7njkLnFuE2UPWguSJUOStRxM7SbRDJV07N0DgsVVwYcsl7Bhm9_X4IMltifR5TrPcKO18B_fL8rkXrPjGNgxpVL3HGEAe8Ec_o4B2-nYxTqzB-uB0NOwXomn422Edf80O46q-Sai-pdklfm1nCBW2jiH6pKgAE8csu8x5XsjqFN8Esxopm_yI_RBmoHtuxm7kARNiBtC_sag2pLJRjS4ahllHDf7N66Lcb7JOMDi_ZKnsrBpBnaBMdaSw5-ck6smMpq_eT_RRgsiKQzSkrn-virQhRWB5STsWEMYAosci9009jOg5lCcijMzwFC-rDBPAA&amp;__tn__=%2ANKH-R" data-ft="{&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz">#</span><span class="_58cm">sicurezza</span></span></a> <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/controlloaccessi?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDM944Tk0pUbkxBu2PAvCan7njkLnFuE2UPWguSJUOStRxM7SbRDJV07N0DgsVVwYcsl7Bhm9_X4IMltifR5TrPcKO18B_fL8rkXrPjGNgxpVL3HGEAe8Ec_o4B2-nYxTqzB-uB0NOwXomn422Edf80O46q-Sai-pdklfm1nCBW2jiH6pKgAE8csu8x5XsjqFN8Esxopm_yI_RBmoHtuxm7kARNiBtC_sag2pLJRjS4ahllHDf7N66Lcb7JOMDi_ZKnsrBpBnaBMdaSw5-ck6smMpq_eT_RRgsiKQzSkrn-virQhRWB5STsWEMYAosci9009jOg5lCcijMzwFC-rDBPAA&amp;__tn__=%2ANKH-R" data-ft="{&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz">#</span><span class="_58cm">controlloaccessi</span></span></a> <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/rilevamentotemperatura?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDM944Tk0pUbkxBu2PAvCan7njkLnFuE2UPWguSJUOStRxM7SbRDJV07N0DgsVVwYcsl7Bhm9_X4IMltifR5TrPcKO18B_fL8rkXrPjGNgxpVL3HGEAe8Ec_o4B2-nYxTqzB-uB0NOwXomn422Edf80O46q-Sai-pdklfm1nCBW2jiH6pKgAE8csu8x5XsjqFN8Esxopm_yI_RBmoHtuxm7kARNiBtC_sag2pLJRjS4ahllHDf7N66Lcb7JOMDi_ZKnsrBpBnaBMdaSw5-ck6smMpq_eT_RRgsiKQzSkrn-virQhRWB5STsWEMYAosci9009jOg5lCcijMzwFC-rDBPAA&amp;__tn__=%2ANKH-R" data-ft="{&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz">#</span><span class="_58cm">rilevamentotemperatura</span></span></a> <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/andr%C3%A0tuttobene?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDM944Tk0pUbkxBu2PAvCan7njkLnFuE2UPWguSJUOStRxM7SbRDJV07N0DgsVVwYcsl7Bhm9_X4IMltifR5TrPcKO18B_fL8rkXrPjGNgxpVL3HGEAe8Ec_o4B2-nYxTqzB-uB0NOwXomn422Edf80O46q-Sai-pdklfm1nCBW2jiH6pKgAE8csu8x5XsjqFN8Esxopm_yI_RBmoHtuxm7kARNiBtC_sag2pLJRjS4ahllHDf7N66Lcb7JOMDi_ZKnsrBpBnaBMdaSw5-ck6smMpq_eT_RRgsiKQzSkrn-virQhRWB5STsWEMYAosci9009jOg5lCcijMzwFC-rDBPAA&amp;__tn__=%2ANKH-R" data-ft="{&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;}"><span class="_5afx"><span class="_58cl _5afz">#</span><span class="_58cm">andràtuttobene</span></span></a></p>
<p><a href="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2020/04/dep-convertito_page-0001-e1587715926323.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3694" src="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2020/04/dep-convertito_page-0001-e1587715926323.jpg" alt="dep-convertito_page-0001" width="800" height="1035" /></a><a href="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2020/04/Sistema-di-misurazione-istantanea-della-temperatura-corporea_20200416V4-1_page-0001-e1587715917426.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3695" src="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2020/04/Sistema-di-misurazione-istantanea-della-temperatura-corporea_20200416V4-1_page-0001-e1587715917426.jpg" alt="Sistema di misurazione istantanea della temperatura corporea_20200416V4-1_page-0001" width="800" height="1131" /></a><a href="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2020/04/Sistema-di-misurazione-istantanea-della-temperatura-corporea_20200416V4-2_page-0001-e1587715912713.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3696" src="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2020/04/Sistema-di-misurazione-istantanea-della-temperatura-corporea_20200416V4-2_page-0001-e1587715912713.jpg" alt="Sistema di misurazione istantanea della temperatura corporea_20200416V4-2_page-0001" width="800" height="1131" /></a><a href="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2020/04/Sistema-di-misurazione-istantanea-della-temperatura-corporea_20200416V4-3_page-0001-e1587715898694.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3697" src="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2020/04/Sistema-di-misurazione-istantanea-della-temperatura-corporea_20200416V4-3_page-0001-e1587715898694.jpg" alt="Sistema di misurazione istantanea della temperatura corporea_20200416V4-3_page-0001" width="800" height="1131" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.fusaroimpianti.it/controllo-accessi-andratuttobene-pt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#andràtuttobene</title>
		<link>https://www.fusaroimpianti.it/andratuttobene/</link>
		<comments>https://www.fusaroimpianti.it/andratuttobene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 13:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Fusaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusaroimpianti.it/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[In questo momento così delicato per il nostro paese non possiamo che ringraziare e dedicare un profondo pensiero al nostro Team esterno, interno ed a tutti i nostri collaboratori, che giornalmente si dedicano con responsabilità [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In questo momento così delicato per il nostro paese non possiamo che ringraziare e dedicare un profondo pensiero al nostro Team esterno, interno ed a tutti i nostri collaboratori, che giornalmente si dedicano con responsabilità e dedizione alle proprie mansioni. Da parte di tutti noi, inoltre, un grazie di cuore a chi ogni giorno, operatori sanitari, forze dell&#8217;ordine, autisti, prestatori di servizi, volontari&#8230; si dedicano alla nostra Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.fusaroimpianti.it/andratuttobene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cablaggio degli edifici e fibra ottica</title>
		<link>https://www.fusaroimpianti.it/cablaggio-degli-edifici-e-fibra-ottica/</link>
		<comments>https://www.fusaroimpianti.it/cablaggio-degli-edifici-e-fibra-ottica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 07:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Fusaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibra Ottica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusaroimpianti.it/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[Pochi sanno che, con l&#8217;introduzione della legge n.164 del 11/11/2014, è fatto obbligo dal 1 luglio del 2015 per gli edifici pubblici e privati di nuova costruzione o ristrutturazione che richieda il permesso di costruire, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pochi sanno che, con l&#8217;introduzione della legge n.164 del 11/11/2014, è fatto obbligo dal 1 luglio del 2015 per gli edifici pubblici e privati di nuova costruzione o ristrutturazione che richieda il permesso di costruire, predisporre suddetti edifici con una infrastruttura multiservizio passiva interna atta ad ospitare la fibra ottica e di un punto di accesso per le reti di comunicazione.<br />
Fusaro Impianti da tempo installa nelle abitazioni almeno un Quadro Distributore dei Segnali di Appartamento per predisporre l&#8217;edificio come da Guida CEI 306-22, ed aiuta le imprese nell&#8217;adempiere a queste disposizioni.<br />
Dai un&#8217;occhiata al sito Vimar dove puoi trovare info a riguardo:</p>
<p><a href="https://www.vimar.com/it/it/cablaggio-degli-edifici-guida-cei-306-2-15160122.html" target="_blank">https://www.vimar.com/it/it/cablaggio-degli-edifici-guida-cei-306-2-15160122.html</a></p>
<p>Per tutti i tuoi dubbi o chiarimenti, contattaci, saremo lieti di ascoltarti ed aiutarti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.fusaroimpianti.it/cablaggio-degli-edifici-e-fibra-ottica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusaro Impianti segue il cambiamento</title>
		<link>https://www.fusaroimpianti.it/fusaro-impianti-segue-il-cambiamento/</link>
		<comments>https://www.fusaroimpianti.it/fusaro-impianti-segue-il-cambiamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 09:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Fusaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusaroimpianti.it/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Cambiano le tecnologie e Fusaro Impianti si adegua per venire incontro alle nuove sfide tecnologiche. In un mondo connesso, sempre più veloce, la fibra ottica si pone come nuovo strumento per la trasmissione di dati [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cambiano le tecnologie e Fusaro Impianti si adegua per venire incontro alle nuove sfide tecnologiche. In un mondo connesso, sempre più veloce, la fibra ottica si pone come nuovo strumento per la trasmissione di dati e la nostra azienda si aggiorna per dare consulenza e forza lavoro e per soddisfare le richieste dei clienti. Soprattutto da quando è in vigore la legge n. 164 del 11/11/2014 che dispone che gli edifici pubblici e privati di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione con permesso di costruire devono essere equipaggiati con un&#8217;infrastruttura multiservizio interna per la comunicazione ad alta velocità in fibra ottica e di un punto di accesso. La nostra ditta perciò può fornire le info utili e eseguire ciò che viene richiesto per l'&#8221;Edificio predisposto alla banda ultralarga&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2019/06/Certificato-FO-e1561540596910.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3604" src="http://www.fusaroimpianti.it/wp-content/uploads/2019/06/Certificato-FO-e1561540596910.jpg" alt="Certificato FO" width="500" height="707" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.fusaroimpianti.it/fusaro-impianti-segue-il-cambiamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus Casa 2019 &#8211; Confermate le agevolazioni per domotica, antifurto e TVCC</title>
		<link>https://www.fusaroimpianti.it/bonus-casa-2019-confermate-le-agevolazioni/</link>
		<comments>https://www.fusaroimpianti.it/bonus-casa-2019-confermate-le-agevolazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 09:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Fusaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusaroimpianti.it/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[La legge di bilancio ha confermato e prorogato a tutto il 2019 le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e recupero edilizio delle abitazioni. La detrazione, ripartita in 10 anni, come l&#8217;anno scorso, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di bilancio ha confermato e prorogato a tutto il 2019 le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e recupero edilizio delle abitazioni. La detrazione, ripartita in 10 anni, come l&#8217;anno scorso, è prevista fino ad un importo massimo pari a € 96.000 e di una percentuale che può essere del 50% o del 65% in base al tipo di intervento.</p>
<p>Tra i vari tipi di intervento rientrano anche lavori che  riguardano gli impianti elettrici e tecnologici da noi realizzati quali, ad esempio, l’installazione e la messa in opera di dispositivi per il controllo remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative (65% di detrazione).</p>
<p>Al 50% invece possono essere detratte le spese per la sostituzione dell’impianto elettrico o il suo adeguamento per messa a norma, installazione di un nuovo impianto antifurto, installazione di citofoni, videocitofoni e telecamere, installazione dell&#8217;interruttore differenziale, installazione di apparecchi di rilevazione gas.</p>
<p>Contattaci, il nostro team è a tua disposizione per proporti la soluzione più adatta per rendere la tua casa sicura e confortevole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.fusaroimpianti.it/bonus-casa-2019-confermate-le-agevolazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurazione Nuovo Reparto Dialisi Osp. San Donà di Piave</title>
		<link>https://www.fusaroimpianti.it/inaugurazione-nuovo-reparto-dialisi-osp-san-dona-di-piave/</link>
		<comments>https://www.fusaroimpianti.it/inaugurazione-nuovo-reparto-dialisi-osp-san-dona-di-piave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 08:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Fusaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusaroimpianti.it/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[Il 9 agosto 2018 è stato inaugurato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia il nuovo reparto dialisi dell&#8217;ospedale di San Donà di Piave. La nostra impresa ha fatto parte del progetto con la fornitura [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il 9 agosto 2018 è stato inaugurato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia il nuovo reparto dialisi dell&#8217;ospedale di San Donà di Piave.</p>
<p>La nostra impresa ha fatto parte del progetto con la fornitura e l&#8217;installazione degli impianti elettrici, tecnologici, antincendio, TVCC e EVAC. La nuova struttura dispone di venti letti con TV in una sala open space, due postazioni per il personale per  seguire i trattamenti in tempo reale, tre per il controllo dell&#8217;osmosi e a disposizione dei medici 4 ambulatori ed uno studio.</p>
<p>Guarda il work in progress: <a href="http://www.fusaroimpianti.it/portfolios/work-in-progress-reparto-dialisi-osp-san-dona-di-piave/" target="_blank"><u>Reparto dialisi Osp. San Donà di Piave</u></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<address> </address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.fusaroimpianti.it/inaugurazione-nuovo-reparto-dialisi-osp-san-dona-di-piave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusaro Impianti per l&#8217;ampliamento del Museo della Cattedrale di Adria</title>
		<link>https://www.fusaroimpianti.it/fusaro-impianti-per-lampliamento-del-museo-della-cattedrale-di-adria/</link>
		<comments>https://www.fusaroimpianti.it/fusaro-impianti-per-lampliamento-del-museo-della-cattedrale-di-adria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 15:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Fusaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusaroimpianti.it/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Iniziano venerdì 29 giugno i lavori di ampliamento del Museo della Cattedrale di  Adria finanziati da Fondazione Cariparo. L’architetto a capo del progetto illustrerà i lavori già appaltati alle imprese, tra le quali la nostra [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Iniziano venerdì 29 giugno i lavori di ampliamento del Museo della Cattedrale di  Adria finanziati da Fondazione Cariparo. L’architetto a capo del progetto illustrerà i lavori già appaltati alle imprese, tra le quali la nostra ditta, scelta per la realizzazione degli impianti elettrici e tecnologici quali l&#8217;illuminazione, la videosorveglianza, la rilevazione incendi e la diffusione sonora.</p>
<p>Per la nostra ditta è fattore di orgoglio poter partecipare allo sviluppo della nostra piccola cittadina, ma al contempo ricca di storia e dove ha base la nostra impresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.fusaroimpianti.it/fusaro-impianti-per-lampliamento-del-museo-della-cattedrale-di-adria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus fiscale 2018 &#8211; Approfittane con noi!</title>
		<link>https://www.fusaroimpianti.it/bonus-fiscale-2018-approfittane-con-noi/</link>
		<comments>https://www.fusaroimpianti.it/bonus-fiscale-2018-approfittane-con-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 10:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Fusaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonus fiscale 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusaroimpianti.it/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno è stato prorogato il bonus fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie e quello del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione è ammessa per un importo delle spese non superiore a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest&#8217;anno è stato prorogato il bonus fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie e quello del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione è ammessa per un importo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. In caso di interventi per il risparmio energetico il limite massimo di spesa è differenziato a seconda della tipologia di intervento.</p>
<p>Tra gli interventi detraibili al 65%, relativi alla riqualificazione energetica, rientrano le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di sistemi domotici.</p>
<p>Tra gli interventi agevolabili con detrazione del 50% continueranno a rientrare la sostituzione dell’impianto elettrico o la sua integrazione per messa a norma, in particolare:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Per le singole abitazioni:</em></span></p>
<p>&#8211; allarme/sistemi antifurto, cablatura degli edifici, citofoni, videocitofoni e telecamere, risparmio energetico,  interruttore differenziale, installazione apparecchi di rilevazione gas</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Per i condomini:</em></span></p>
<p><em>&#8211; </em>allarme (riparazione senza innovazioni dell’impianto o riparazione con sostituzione di alcuni elementi)<br />
&#8211; interruttore differenziale (riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi)</p>
<p>Se sei interessato, contattaci, il nostro team è a tua disposizione per proporti la soluzione più adatta per rendere la tua casa sicura e confortevole.</p>
<p>Per saperne di più:</p>
<p><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/guide+fiscali/agenzia+informa" target="_blank">http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/guide+fiscali/agenzia+informa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.fusaroimpianti.it/bonus-fiscale-2018-approfittane-con-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusaro Impianti si aggiudica la gara nel Comune di Malalbergo (BO)</title>
		<link>https://www.fusaroimpianti.it/fusaro-impianti-si-aggiudica-la-gara-nel-comune-di-malalbergo-bo/</link>
		<comments>https://www.fusaroimpianti.it/fusaro-impianti-si-aggiudica-la-gara-nel-comune-di-malalbergo-bo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 17:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Fusaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusaroimpianti.it/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[Aggiudicati dalla nostra impresa  i lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Malalbergo in provincia di Bologna.  Si tratta del progetto di riqualificazione degli impianti della pubblica illuminazione del Comune con la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiudicati dalla nostra impresa  i lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Malalbergo in provincia di Bologna.  Si tratta del progetto di riqualificazione degli impianti della pubblica illuminazione del Comune con la sostituzione di circa 2000 plafoniere stradali con nuove a tecnologia LED ad alta efficienza.</p>
